PROTOKÓŁ
z posiedzenia zespołu sędziów oceniających wyścig kumoterek, skiringu i ski-skiringu oraz komisji oceniającej Paradę Gazdowską i Paradę Kumoterek odbywających się w dniu 17 lutego 2019 r. w ramach 47. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej
Sędzia główny zawodów – dr inż. Maciej Jackowski
Wyniki – Paweł Budz
WYŚCIG KUMOTERK | ||||
Miejsce | Nr startowy | Koń | Imię i nazwisko | Czas |
1 | 5 | Cezar | Dawid Majerczyk i Jessika Michalczewska | 0,33,62 |
2 | 9 | Kaśton | Stanisław Gał i Joanna Gał | 0,34,82 |
3 | 32 | Fomax | Marek Gąsienica i Dorota Klimowska | 0,35,65 |
4 | 6 | Sekret | Dawid Majerczyk i Jessika Michalczewska | 0,36,10 |
5 | 8 | Gibek | Damian Skupień i Magdalena Skupień | 0,36,52 |
6 | 7 | Dworny Pan | Dawid Majerczyk i Jessika Michalczewska | 0,38,37 |
7 | 28 | Tigan | Marcin Szlembarski i Dorota Klimowska | 0,40,89 |
8 | 27 | Figiel | Ludwik Szlembarski i Dorota Klimowska | 0,50,92 |
9 | 22 | Luśka | Wojtek Łacniak i Wiktoria Pawlikowska | 1,16,52 |
SKIRING | ||||
Miejsce | Nr startowy | Koń | Imię i nazwisko | Czas |
1 | 17 | Spring | Łukasz Bobak | 0,30,30 |
2 | 9 | Kaśton | Stanisław Gał | 0,31,01 |
3 | 8 | Gibek | Stanisław Skupień | 0,31,33 |
4 | 7 | Dworny Pan | Dawid Majerczyk | 0,31,39 |
5 | 5 | Cezar | Dawid Majerczyk | 0,31,45 |
6 | 27 | Figiel | Ludwik Szlembarski | 0,33,18 |
7 | 11 | Malina | Łukasz Bobak | 0,34,10 |
8 | 6 | Sekret | Dawid Majerczyk | 0,34,52 |
9 | 32 | Fomax | Marek Gąsienica | 0,34,83 |
10 | 24 | Szafir | Daniel Gąsienica | 0,36,02 |
11 | 10 | Śnieżka | Andrzej Galica-Teremulka | 0,36,33 |
12 | 12 | Malwa | Łukasz Bobak | 0,38,25 |
SKI-SKIRING | |||||
Miejsce | Nr startowy | Koń | Jeździec | Narciarz | Czas |
1 | 17 | Spring | Łukasz Bobak | Marcin Rączka | 0,30,64 |
2 | 5 | Cezar | Jessika Michalczewska | Dawid Majerczyk | 0,30,72 |
3 | 8 | Gibek | Damian Skupień | Stanisław Skupień | 0,32,87 |
4 | 7 | Dworny Pan | Jessika Michalczewska | Dawid Majerczyk | 0,33,17 |
5 | 23 | Parys | Daniel Gąsienica | Łukasz Bobak | 0,34,20 |
6 | 25 | Kosalito | Patrycja Kołpa | Romuald Dopierała | 0,34,63 |
7 | 11 | Malina | Dorota Klimowska | Łukasz Bobak | 0,34,79 |
8 | 6 | Sekret | Jessika Michalczewska | Dawid Majerczyk | 0,35,41 |
9 | 1 | Salem | Andrzej Galica-Teremulka | 0,35,50 | |
10 | 24 | Szafir | Daniel Gąsienica | Łukasz Bobak | 0,35,74 |
11 | 28 | Tigan | Andrzej Teremulka | Marcin Szlembarski | 0,36,08 |
12 | 4 | Rózia | Magdalena Cudzich-Morcin | Andrzej Galica | 0,37,74 |
13 | 29 | Iskra | Magdalena Cudzich-Morcin | Andrzej Teremulka | D |
14 | 32 | Fomax | Marek Gąsienica | Dorota Klimowska | D |
Komisja oceniająca Paradę Gazdowską i Paradę Kumoterek:
- dr inż. Maciej Jackowski – sędzia główny
- dr Stanisława Trebunia-Staszel – etnograf
- mgr inż. Andrzej Pietrzyk – Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
- dr Maciej Baraniak – sędzia PZJ, hodowca koni
- mgr Artur Majerczak – członek Prezydium Związku Podhalan
- Wojciech Bucki – przedstawiciel Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka
- Zbigniew Buńda – lekarz weterynarii, hodowca koni
- Edward Staszel – hodowca koni
„PARADA GAZDOWSKA” | |||
Miejsce | Konie | Imię i nazwisko | Miejscowość |
1 | CYGAN, DELGI | Tomasz i Klaudia Leja | Ciche |
2 | AS, HETMAN | Maciej i Elżbieta Lichaj, Adam, Michał, Ania Rusnak |
Bukowina Tatrzańska, Poronin |
3 | RÓZIA, ISKRA | Jan Galica-Teremulka, Magdalena i Piotr Cudzich-Morcin |
Poronin |
4 | REKORD, LAWEROM | Jakub Pietras i Renata Budrzeńska | Bukowina Tatrzańska |
4 | KORAN, KAIR | Bartłomiej Chowaniec oraz Muzyka z Bukowiny Tatrzańskiej | Bukowina Tatrzańska |
„PARADA KUMOTEREK” | |||
Miejsce | Koń | Imię i nazwisko | Miejscowość |
1 | FIGIEL | Marcin Szlembarski i Julia Chowaniec | Waksmund |
2 | BAK | Władysław i Bernadetta Kułach | Biały Dunajec |
3 | KUBA GUZIK | Bartłomiej Rusnak i Anna Lichaj | Bukowina Tatrzańska, Poronin |
4 | MALWA | Andrzej Galica-Teremulka i Julia Chowaniec | Bańska Niżna, Bukowina Tatrzańska |
4 | ACHILLES | Janusz Stoch-Gronkowion i Dorota Klimowska | Ząb |
5 | RUBIN | Stanisław i Joanna Gał | Poronin |
5 | LINER | Stanisław Rzepka i Aleksandra Kramarz | Brzegi |
6 | PARYS | Krzysztof Gąsienica i Barbara Szczepaniak-Sywarna | Ząb |
6 | PLANETEK | Andrzej Wójt i Maria Stachoń-Mulik | Poronin |
6 | ZENEK | Adam Marek i Elżbieta Bukowska | Gliczarów Górny, Bukowina Tatrzańska |
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji oraz dzieci uczestniczące w Kumoterkach odbywających się w ramach 47. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez:
1. Bukovina Resort
2. Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”
3. Hurtownię paszy dla koni Maciek i Jędrek w Nowym Targu
4. Firmę Handlowo-Usługowa „HORSEJACHTTUR” Ustrzyki Dolne
Podziękowania kierujemy do pana Stanisława Chowańca-Siustra za bezpłatne udostępnienie terenu do przeprowadzenia Kumoterek. Dziękujemy również paniom Karolinie Pańszczyk, Marii Surówce i Monice Zych oraz panu Zbigniewowi Bobakowi za obsługę techniczną.